← Маркетинг
брендбук
📋 Маркетинговый бриф 2018
Бриф для рекламной кампании Сервиса ПРОСТОР
🏢 Информация о компании
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Сервис Простор |
| Дата заполнения | 02/04/20 |
| Форма документооборота | Электронный (Сбис/Контур) |
🎯 Целевая аудитория
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сегмент | B2B |
| География | Барнаул, Бийск |
| Пол | М/Ж |
| Возраст | 25–50 |
| Род занятий | Оптовые продажи и закупки |
| Семейное положение | Не важно |
💎 Уникальные свойства (УТП)
| № | УТП |
|---|---|
| 1 | Нет аналогов на рынке |
| 2 | Заработок из дома и др. удобного места, фриланс для менеджеров. Работа через собственную ИТ-систему |
| 3 | Высокая оплата за счёт доли от прибыли. Оклада нет, как нет и планов продаж |
| 4 | Работа по всей России |
| 5 | Для заработка не нужно вкладывать никаких средств, только своё время, умения, навыки, связи |
| 6 | Отличная реферальная программа — 10% от прибыли по сделкам привлечённых коммерческих менеджеров навсегда! |
| 7 | Защита наработанной клиентской базы коммерческого менеджера и дополнительные бонусы при закрытии первой сделки |
🎯 Цели рекламной кампании
| Тип | Цель | Статус |
|---|---|---|
| Продуктовые | Привлечение покупателей | — |
| Продуктовые | Увеличение повторных покупок | — |
| Имиджевые | Вывод на рынок нового бренда | ✅ |
| Имиджевые | Поддержание известности | — |
📂 Связанные разделы
| Раздел | Ссылка |
|---|---|
| Рекламные тексты | Материалы → |
| Слоганы | Список → |
| Радио | Программы → |